All-City Zig Zag Ficha Técnica e Avaliações
All-City Zig Zag ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Zig Zag |
| Fabricante | All-City |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | Endurance |
| Uso Pretendido | Recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Aço |
| Opções de Tamanho do Quadro | XS, S, M, L, XL |
| Material do Garfo | Carbono |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | Externa |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos de Conformidade do Quadro | Flexão do Canote |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Marchas | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Ultegra R8000 |
| Modelo do Câmbio Dianteiro | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca e Modelo dos Manetes | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalhes do Pedivela | 50/34D |
| Intervalo do Cassete | 11-32D |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Especificações do Movimento Central | Shimano Hollowtech II |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Freio a Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo dos Freios | Shimano Ultegra R8070 |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro 160mm, Traseiro 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Flat Mount |
| Pastilhas de Freio | Compatível com disco: orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | Liga, sem câmara de ar |
| Largura da Roda | Interna: 19mm, Externa: 23mm |
| Tipo de Cubo e Engate | Liberação Rápida |
| Contagem e Padrão de Raios | 24 raios, radial dianteiro, 2x traseiro |
| Pronto para Sem Câmara de Ar | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | WTB Exposure, 32mm |
| Compensação Máxima do Pneu | 35mm |
| Intervalo de Pressão de Pneus Recomendado | 65-80 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Gotas |
| Material do Guidão | Liga |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 90mm, +/- 7 graus |
| Tipo de Fita para Guidão | Cork |
| Marca e Modelo do Selim | All-City Gonzo |
| Tipo de Canote | Redondo |
| Compensação do Canote | 15mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | XS, S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'2" - 6'3" |
| Stack e Reach | 575mm stack, 389mm reach (tamanho M) |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 545mm (tamanho M) |
| Comprimento do Tubo do Selim e da Caixa de Direção | 520mm tubo do selim, 145mm caixa de direção (tamanho M) |
| Comprimento do Chainstay | 415mm |
| Drop do Movimento Central | 70mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,500 |
| Disponibilidade | Global |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: Vitalício, Componentes: Variados |
Prós e Contras de All-City Zig Zag
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design clássico e elegante | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
| Construção robusta em aço cromoly | Peso mais elevado em relação a modelos de carbono |
| Geometria versátil para longas distâncias e corridas | Poucas opções de cores disponíveis |
Problemas Comuns com All-City Zig Zag
| Problema |
| Corrente pulando para fora da engrenagem durante trocas de marcha |
| Ruídos de rangido vindos da região do movimento central |
| Pneus constantemente murchando mesmo após troca de câmaras de ar |
| Freios chiando e com baixa eficácia de frenagem |
| Guidão solto ou desalinhado durante o uso |
Avaliações dos Usuários sobre All-City Zig Zag
| Nome: João Silva | Nota: 5/5 | Comentário: A bicicleta All-City Zig Zag é incrível! Muito confortável e ágil, perfeita para quem gosta de pedalar na cidade. |
| Nome: Maria Santos | Nota: 4/5 | Comentário: Estou adorando a minha All-City Zig Zag, é uma bicicleta resistente e com um design muito bonito. |
| Nome: Pedro Oliveira | Nota: 4/5 | Comentário: A All-City Zig Zag é excelente para quem busca uma bicicleta versátil e de alta qualidade. |
| Nome: Ana Costa | Nota: 3/5 | Comentário: A bicicleta All-City Zig Zag é boa, mas poderia ter um preço mais acessível para atingir um público maior. |
Perguntas Frequentes sobre All-City Zig Zag
-
Qual é o material do quadro da bicicleta All-City Zig Zag?
O quadro da bicicleta All-City Zig Zag é feito de aço, proporcionando durabilidade e conforto nas pedaladas.
-
Quantas opções de tamanho de quadro estão disponíveis para a All-City Zig Zag?
A bicicleta All-City Zig Zag oferece opções de tamanho de quadro em XS, S, M, L e XL, para atender a diferentes estaturas e preferências dos ciclistas.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na All-City Zig Zag?
A All-City Zig Zag é equipada com freios a disco hidráulicos da marca Shimano Ultegra R8070, proporcionando uma excelente capacidade de frenagem em diversas condições.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a All-City Zig Zag?
A All-City Zig Zag está disponível nas cores preto, azul e vermelho, permitindo aos ciclistas escolherem a que mais combina com seu estilo.
-
Qual é a pressão recomendada dos pneus na All-City Zig Zag?
Para obter o melhor desempenho e conforto, recomenda-se manter a pressão dos pneus da All-City Zig Zag dentro da faixa de 65-80 psi.
-
Os pedais estão incluídos na compra da All-City Zig Zag?
Não, os pedais não estão incluídos na compra da All-City Zig Zag, permitindo que os ciclistas escolham os pedais que melhor se adequam às suas preferências.
-
Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam usar a All-City Zig Zag?
A All-City Zig Zag é adequada para ciclistas com altura variando de 5'2" a 6'3", cobrindo uma ampla gama de estaturas.
-
Qual é a garantia oferecida para o quadro e os componentes da All-City Zig Zag?
O quadro da bicicleta All-City Zig Zag possui garantia vitalícia, enquanto os componentes têm garantia variável, proporcionando tranquilidade aos ciclistas em relação à durabilidade do produto.
-
A All-City Zig Zag vem com sistema de roteamento interno de cabos?
Sim, a All-City Zig Zag apresenta roteamento interno de cabos, oferecendo uma estética limpa e protegendo os cabos da sujeira e do desgaste externo.
-
Quais são os modelos dos componentes de transmissão presentes na All-City Zig Zag?
A All-City Zig Zag conta com o câmbio traseiro Shimano Ultegra R8000, câmbio dianteiro Shimano Ultegra R8000 e trocadores Shimano Ultegra R8020, garantindo uma experiência de trocas de marchas suaves e eficientes.