Focus Jam2 Ficha Técnica e Avaliações
Focus Jam2 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Focus Jam2 |
| Fabricante | Focus |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Bicicleta | gravel |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Material do Garfo | carbono |
| Tipo de Movimento Central | BB30 |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos Aerodinâmicos | tubulação aerodinâmica, cabos ocultos |
| Recursos de Conforto do Quadro | estrutura de carbono |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore XT |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm / tamanhos de coroa: 32T, 34T |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Especificações do Movimento Central | BB30 |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore XT |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm / traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânico compatível com disco |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | carbono clincher |
| Largura da Roda | interna: 21mm / externa: 28mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Schwalbe G-One Allround 700x40c |
| Clearance Máxima do Pneu | 45c |
| Faixa de Pressão de Pneu Recomendada | 30-50 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | drop bar |
| Material do Guidão | carbono |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 90mm, +/-6° |
| Tipo de Fita de Guidão | Silicone |
| Marca e Modelo do Selim | Prologo |
| Tipo de Canote | redondo |
| Offset do Canote | 0mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Tecnologia e Integração | |
| Compatibilidade com Troca Eletrônica | Shimano Di2 |
| Medidor de Potência Incluso ou Compatível | falso |
| Suportes de Computador Integrados | Garmin/Wahoo |
| Recursos Inteligentes do Quadro | sensores, suporte de aplicativo |
| Certificações e Conformidade | |
| Aprovação UCI | falso |
| Padrões de Segurança ISO | n/a |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafas | sim |
| Suportes para Paralamas, Luzes, Bagageiros | sim |
| Embalagem e Entrega | |
| Peso da Bicicleta na Caixa | n/a |
| Dimensões da Caixa | n/a |
| Montagem Necessária | ferramentas necessárias |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | n/a |
| Disponibilidade por Região ou País | n/a |
| Opções de Cor e Acabamento | n/a |
| Cobertura de Garantia | quadro e componentes |
Prós e Contras de Focus Jam2
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em trilhas | Custo elevado |
| Bateria de longa duração | Peso maior em comparação com bicicletas convencionais |
| Motor potente | Manutenção mais complexa devido à parte elétrica |
Problemas Comuns com Focus Jam2
| Problema | Descrição |
| Problema de autonomia da bateria | A bateria do Focus Jam2 pode não durar o esperado em determinadas condições, exigindo recargas frequentes. |
| Ruídos provenientes da suspensão traseira | Barulhos irritantes podem surgir da suspensão traseira da bicicleta, afetando a experiência de pedalada. |
| Problemas de conectividade com o aplicativo móvel | O aplicativo associado ao Focus Jam2 pode apresentar falhas na conexão com a bicicleta, dificultando a configuração e o monitoramento. |
| Desgaste prematuro dos freios | Os freios do Focus Jam2 podem apresentar desgaste rápido, exigindo manutenção frequente para garantir a segurança. |
| Problemas de calibração do sistema de assistência elétrica | A assistência elétrica da bicicleta pode não estar calibrada corretamente, afetando o desempenho e a eficiência do sistema. |
Avaliações dos Usuários sobre Focus Jam2
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | ★★★★☆ | Ótima bicicleta para trilhas, suspensão macia e bom desempenho nas subidas. |
| MariaBike | ★★★☆☆ | Achei a bike um pouco pesada, mas a qualidade do material é excelente. |
| JoaoCiclista | ★★★★★ | Estou impressionado com a agilidade e estabilidade dessa bicicleta, me sinto seguro em qualquer terreno. |
| LuanaAventura | ★★★★☆ | Perfeita para aventuras, resistente e confortável para longos percursos. |
Perguntas Frequentes sobre Focus Jam2
-
Qual é o tipo de terreno ideal para a bicicleta Focus Jam2?
A Focus Jam2 é ideal para terrenos de gravel, oferecendo desempenho e versatilidade em diferentes superfícies.
-
Quais são os principais recursos aerodinâmicos da Focus Jam2?
Além dos tubos aerodinâmicos, a bicicleta apresenta cabos ocultos para reduzir o arrasto e melhorar a eficiência.
-
Como é a integração de computadores na Focus Jam2?
A bicicleta oferece suporte para montagem de computadores Garmin e Wahoo, garantindo conectividade durante o pedal.
-
Qual é o tipo de freio presente na Focus Jam2?
A bicicleta conta com freios a disco hidráulicos da marca Shimano Deore XT, proporcionando excelente poder de frenagem.
-
A Focus Jam2 vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos, permitindo que o ciclista escolha o modelo que melhor se adapta às suas preferências.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Focus Jam2?
Os tamanhos de quadro disponíveis são S, M, L e XL, garantindo uma boa variedade de escolha para diferentes estaturas.
-
A Focus Jam2 possui certificação da UCI?
Não, a bicicleta não possui aprovação da UCI, sendo mais voltada para uso recreativo e gravel.
-
Quais são as garantias oferecidas para a Focus Jam2?
A garantia cobre tanto o quadro quanto os componentes, garantindo a qualidade e durabilidade do produto.
-
A Focus Jam2 é compatível com câmbio eletrônico?
Sim, a bicicleta é compatível com o câmbio eletrônico Shimano Di2, proporcionando opções avançadas de trocas de marchas.
-
Quais são os acessórios que podem ser facilmente montados na Focus Jam2?
A bicicleta possui suportes para garrafas, para-lamas, luzes e bagageiros, oferecendo versatilidade para diferentes tipos de uso.