Devinci Dixon Ficha Técnica e Avaliações
Devinci Dixon ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Devinci Dixon |
| Fabricante | Devinci |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Canadá |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | trail |
| Uso Previsto | all-mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach: 430mm-480mm / stack: 600mm-650mm / ângulo do tubo de direção: 65°-66° / ângulo do tubo do selim: 74°-75° / comprimento chainstay: 430mm-445mm / entre-eixos: 1160mm-1230mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Recursos de Proteção | armadura de quadro, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Pike |
| Curso da Suspensão Dianteira | 140mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | RockShox Deluxe |
| Curso da Suspensão Traseira | 140mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, retorno, trava |
| Design/Cinemática da Suspensão | four-bar |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12-speed |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM GX Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM GX Eagle |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm-175mm / tamanho do chainring: 32T-34T |
| Intervalo da Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Fator Q | n/a |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM Guide R |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 200mm / traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engate | 6-pawl |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Composto e Laterais do Pneu | composto duplo, EXO |
| Padrão de Banda de Rodagem e Terreno Previsto | banda de rodagem agressiva, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 psi |
| Compatibilidade com Insert | CushCore-ready |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 60mm-80mm, 6° |
| Tipo de Manopla | lock-on |
| Marca e Modelo da Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 150mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | FSA, selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura do Tubo Superior | S: 715mm / M: 745mm / L: 775mm / XL: 805mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 160cm+ |
| Stack e Reach | 620mm-650mm, 430mm-480mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 575mm-625mm |
| Comprimento Chainstay | 430mm-445mm |
| Drop e Altura do Movimento Central | n/a |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | n/a |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $3,999 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Vermelho, Azul |
| Cobertura de Garantia | quadro: vitalício / componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Devinci Dixon
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro de alta qualidade e resistência | Preço elevado em comparação com outras marcas |
| Ótima suspensão para terrenos acidentados | Peso um pouco acima da média |
| Design moderno e atraente | Disponibilidade limitada em algumas regiões |
Problemas Comuns com Devinci Dixon
| Problema | Descrição |
| Ruídos na transmissão | Barulhos estranhos ao pedalar podem ser causados por desalinhamento da corrente, desgaste nos componentes da transmissão ou necessidade de lubrificação. |
| Vazamento de óleo nos amortecedores | Vazamentos de óleo nos amortecedores podem ocorrer devido a desgaste das vedações, exigindo manutenção para evitar perda de desempenho. |
| Problemas de frenagem | Frenagem ineficaz pode ser causada por pastilhas desgastadas, cabos de freio desajustados ou problemas nos discos de freio, necessitando ajustes ou substituições. |
| Folgas na suspensão | Folgas na suspensão dianteira ou traseira podem comprometer o conforto e a segurança do ciclista, indicando a necessidade de ajustes ou manutenção. |
| Problemas de trocas de marchas | Dificuldades nas trocas de marchas podem ser causadas por desalinhamento do câmbio, cabos desgastados ou ajustes inadequados, requerendo regulagem. |
| Rodas desalinhadas | Desalinhamento das rodas pode resultar em instabilidade durante a condução, podendo ser corrigido por meio do ajuste dos raios ou alinhamento profissional. |
Avaliações dos Usuários sobre Devinci Dixon
| Nome do avaliador | Nota | Comentário |
| Carlos | 4/5 | Ótima bicicleta para trilhas leves, confortável e resistente. |
| Maria | 3/5 | Design bonito, mas a suspensão poderia ser melhor. |
| Rafaela | 5/5 | Excelente bike para quem busca performance e durabilidade. |
| Pedro | 4/5 | Boa relação custo-benefício, recomendo para iniciantes. |
Perguntas Frequentes sobre Devinci Dixon
-
Qual o tipo de mountain bike é a Devinci Dixon?
Além de ser uma mountain bike, a Devinci Dixon é classificada como uma bicicleta do tipo trail, ideal para terrenos variados e trilhas.
-
Quais são os diferenciais da suspensão da Devinci Dixon?
A Devinci Dixon possui um sistema de suspensão full suspension com ajustes de compressão, retorno e bloqueio, proporcionando uma experiência personalizada de pilotagem.
-
Como é a geometria do quadro da Devinci Dixon?
O quadro da Devinci Dixon apresenta medidas como ângulo da caixa de direção, alcance, altura da mesa de direção, entre outros, que contribuem para sua agilidade e estabilidade em diferentes terrenos.
-
Quais as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Devinci Dixon?
A Devinci Dixon está disponível em tamanhos que variam de S a XL, oferecendo opções para pilotos de diferentes estaturas e preferências de pilotagem.
-
Qual é o sistema de freios utilizado na Devinci Dixon?
A Devinci Dixon utiliza freios a disco hidráulicos da marca SRAM Guide R, proporcionando uma frenagem eficaz e controlada em diversas condições de terreno.
-
Como é o sistema de transmissão da Devinci Dixon?
A Devinci Dixon possui um sistema de transmissão 1x de 12 velocidades, com componentes de alta qualidade da marca SRAM GX Eagle, garantindo trocas suaves e precisas.
-
Quais são as características dos pneus da Devinci Dixon?
Os pneus Maxxis Minion DHF de 2.5" da Devinci Dixon possuem um padrão de banda de rodagem agressivo, ideais para terrenos de all-mountain, garantindo aderência e controle.
-
Como é o sistema de cockpit e pontos de contato da Devinci Dixon?
Os componentes do cockpit da Devinci Dixon, como guidão, mesa, manoplas e selim, foram escolhidos para proporcionar conforto, controle e desempenho otimizado durante a pilotagem.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Devinci Dixon?
A Devinci Dixon está disponível em cores como preto, vermelho e azul, permitindo aos ciclistas escolherem a estética que mais os agrada.
-
Qual é o preço sugerido e a disponibilidade de mercado da Devinci Dixon?
O preço de varejo sugerido para a Devinci Dixon é de $3,999 e ela está disponível nos mercados da América do Norte e Europa, com garantia vitalícia para o quadro e 1 ano para os componentes.