Focus Jam Ficha Técnica e Avaliações
Focus Jam ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Focus Jam |
| Marca | Focus |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | trail |
| Utilização Pretendida | all-mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 425mm / Altura: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 66.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 75.5° / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1195mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | PF30 |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno dos Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | armadura do quadro, protetor do chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Lyrik Ultimate |
| Curso da Suspensão Dianteira | 160mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Curso da Suspensão Traseira | 150mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo, trava |
| Design/Cinemática da Suspensão | quatro barras |
| Características de Ajuste de Chip ou Geometria | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Desviador Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM G2 Ultimate |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 200mm / Traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, 30mm interno |
| Tipo de Cubo e Engate | engate rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Padrão de Piso do Pneu e Terreno Pretendido | agressivo, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 psi |
| Compatibilidade com Insert | Preparado para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | carbono |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 50mm, 6° |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Tipo de Canote de Selim | ajustável |
| Curso do Canote de Selim | 150mm |
| Diâmetro do Canote de Selim | 31.6mm |
| Marca e Tipo de Rolamento do Headset | FSA, selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura Livre | 760mm, 790mm, 810mm, 835mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Altura e Alcance | Altura: 620mm / Alcance: 425mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 620mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Altura e Largura do Movimento Central | 30mm, 335mm |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | 120mm, 440mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $5,999 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Focus Jam
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima suspensão | Preço alto |
| Quadro resistente | Peso mais elevado |
| Design moderno | Manutenção mais complexa |
Problemas Comuns com Focus Jam
| Problema | Descrição |
| Ruídos na suspensão dianteira | Barulhos ou rangidos provenientes da suspensão dianteira que podem indicar necessidade de manutenção ou ajuste. |
| Problemas de cambio | Dificuldades em trocar as marchas de forma suave e precisa, podendo ser causado por desalinhamento, desgaste ou ajustes inadequados. |
| Vazamento de óleo nos freios | Presença de óleo ao redor dos freios, indicando vazamentos que comprometem a eficiência e segurança da frenagem. |
| Desgaste prematuro da corrente | Corrente da bicicleta apresentando desgaste excessivo antes do esperado, podendo ser causado por falta de lubrificação ou ajuste inadequado. |
| Problemas de suspensão traseira | Comportamento anormal da suspensão traseira, como falta de amortecimento ou vazamentos de ar, afetando o conforto e controle da bike. |
Avaliações dos Usuários sobre Focus Jam
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Luana88 | Uma bicicleta excelente para trilhas, com ótima suspensão e conforto. Recomendo! |
| CarlosPedala | A Focus Jam é leve e ágil, perfeita para quem gosta de aventuras off-road. |
| MarcelaCiclista | Estou impressionada com a qualidade da Focus Jam, superou minhas expectativas. |
| PauloTrilheiro | Comprei a Focus Jam para encarar trilhas difíceis e ela se saiu muito bem, estou satisfeito. |
Perguntas Frequentes sobre Focus Jam
-
Qual é o país de origem da bicicleta Focus Jam?
A bicicleta Focus Jam é originária da Alemanha.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Focus Jam?
Os tamanhos de quadro disponíveis para a Focus Jam são S, M, L e XL.
-
Quais são os recursos de proteção presentes na Focus Jam?
A Focus Jam possui recursos de proteção como armadura no quadro e protetor de stay da corrente.
-
Qual é a marca e modelo da suspensão traseira da Focus Jam?
A suspensão traseira da Focus Jam é da marca RockShox Super Deluxe Ultimate.
-
A Focus Jam possui ajuste de geometria ou chip flip?
Sim, a Focus Jam possui recursos de ajuste de geometria ou chip flip.
-
Qual é o tipo de freio presente na Focus Jam?
A Focus Jam possui freios a disco hidráulicos.
-
Qual é a largura dos aros da Focus Jam?
Os aros da Focus Jam possuem 30mm de largura interna em alumínio.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Focus Jam?
As opções de cores disponíveis para a Focus Jam são Preto, Azul e Vermelho.
-
Qual é a pressão máxima recomendada para os pneus da Focus Jam?
A pressão máxima recomendada para os pneus da Focus Jam é de 35 psi.
-
Quais são as regiões em que a Focus Jam está disponível no mercado?
A Focus Jam está disponível no mercado da América do Norte e da Europa.