Santa Cruz Bullit Ficha Técnica e Avaliações
Santa Cruz Bullit ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Bullit |
| Fabricante | Santa Cruz |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | enduro |
| Uso Previsto | all-mountain |
| Estrutura e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 455mm / Stack: 623mm / Ângulo do tubo de direção: 64.9° / Ângulo do tubo do selim: 77° / Comprimento do chainstay: 442mm / Distância entre eixos: 1231mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | IS41/IS52 |
| Passagem Interna de Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | armadura no quadro, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox ZEB |
| Curso da Suspensão Dianteira | 170mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Curso da Suspensão Traseira | 170mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo |
| Design/Cinemática da Suspensão | VPP |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM GX Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM GX Eagle |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm / tamanho do corrente: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Fator Q | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM Code R |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 200mm / traseiro: 200mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engate | engate rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | composto duplo, EXO |
| Padrão de Piso do Pneu e Terreno Previsto | agressivo, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 50 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 50mm, 0° |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Silverado |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 170mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | Cane Creek, cartucho |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura Livre do Solo | 755mm, 775mm, 775mm, 795mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'5" |
| Stack e Reach | S: stack: 616mm, reach: 425mm / M: stack: 620mm, reach: 455mm / L: stack: 624mm, reach: 480mm / XL: stack: 628mm, reach: 505mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 630mm |
| Comprimento do Chainstay | 442mm |
| Comprimentos do Tubo da Caixa de Direção e do Tubo do Selim | 115mm, 450mm |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso | 32.5 lbs (informado) |
| Característica de Pilotagem | subida, descida |
| Progressão da Suspensão | linear |
| Certificações e Conformidade | |
| Normas de Segurança | ISO4210 |
| Certificação de Teste do Quadro | Normas EN |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $5,499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Matte Carbon & Grey, Gloss Moss & Green |
| Cobertura de Garantia | quadro: Vitalício, componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Santa Cruz Bullit
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente para trilhas e descidas agressivas | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
| Ótima suspensão para absorção de impactos | Peso mais elevado em relação a outras bicicletas de enduro |
| Design moderno e agressivo | Não é a melhor opção para subidas íngremes e longas |
Problemas Comuns com Santa Cruz Bullit
| Problema | Descrição |
| Problema de freios | Os freios do Santa Cruz Bullit podem apresentar problemas de ruído, perda de eficiência ou desgaste rápido das pastilhas. |
| Problema de suspensão dianteira | A suspensão dianteira da bicicleta pode ficar dura, vazar óleo ou apresentar barulhos anormais durante a compressão. |
| Problema de câmbio | O câmbio da bicicleta pode ter dificuldades em trocar as marchas, desalinhamento ou problemas de indexação. |
| Problema de vazamento de ar nos pneus | Os pneus do Santa Cruz Bullit podem apresentar vazamentos de ar, resultando em perda de pressão e necessidade constante de inflação. |
| Problema de ruídos na corrente | A corrente da bicicleta pode produzir ruídos irritantes de atrito, indicando desgaste, sujeira ou necessidade de lubrificação. |
Avaliações dos Usuários sobre Santa Cruz Bullit
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Carlos123 | Bicicleta de excelente qualidade, resistente e com ótimo desempenho em trilhas radicais. |
| MarinaBike | A Santa Cruz Bullit é uma máquina poderosa, ideal para quem busca adrenalina e velocidade. Recomendo! |
| JoaoPedal | Estou impressionado com a estabilidade e conforto dessa bicicleta. Sem dúvidas, vale cada centavo investido. |
| AventuraRadical | A Bullit da Santa Cruz é a escolha certa para quem procura uma bike durável e com excelente controle nas descidas íngremes. |
Perguntas Frequentes sobre Santa Cruz Bullit
-
1. Qual é o peso aproximado da bicicleta Santa Cruz Bullit?
O peso da Bullit é de 32.5 libras, conforme informado pela marca.
-
2. Quais são os padrões de segurança atendidos pela Santa Cruz Bullit?
A bicicleta atende aos padrões de segurança ISO4210 e possui certificação de teste de quadro conforme as normas EN.
-
3. A Santa Cruz Bullit vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na compra da bicicleta.
-
4. Qual é a garantia oferecida pela Santa Cruz para a Bullit?
A garantia da Bullit cobre o quadro vitalício e os componentes por 1 ano.
-
5. A Bullit é indicada para quais tipos de terreno?
Com sua geometria e suspensão, a Bullit é ideal para terrenos agressivos e all-mountain.
-
6. Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam usar a Bullit?
A faixa de altura recomendada é de 5'4" a 6'5".
-
7. Quais são as opções de cor disponíveis para a Santa Cruz Bullit?
As opções de cor incluem Matte Carbon & Grey e Gloss Moss & Green.
-
8. Qual é o material do quadro da Bullit?
O quadro da Bullit é feito de alumínio, garantindo durabilidade e desempenho.
-
9. A Bullit vem com proteção adicional para o quadro?
Sim, a bicicleta possui recursos de proteção, como armadura no quadro e protetor de stay.
-
10. Qual é o tipo de suspensão traseira utilizada na Santa Cruz Bullit?
A Bullit vem equipada com suspensão traseira RockShox Super Deluxe Select+ com curso de 170mm.