Scott Aspect 930 Ficha Técnica e Avaliações
Scott Aspect 930 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Aspect 930 |
| Fabricante | Scott |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Suíça |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Cross-country |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 425mm / Altura: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 69.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 73.5° / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1109mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | Proteção do Quadro, Protetor do Chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | Hardtail |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Judy Silver TK |
| Curso da Suspensão Dianteira | 100mm |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore XT |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Fator Q | n/a |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | Liga, interno 25mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Rekon, 29x2.4" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | Composto Duplo, Proteção EXO |
| Padrão de Piso do Pneu e Terreno Previsto | Piso Agressivo para Terreno Misto |
| Pressão Máxima do Pneu | n/a |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Liga |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 60mm |
| Tipo de Manoplas | Lock-on |
| Marca e Modelo da Selim | Syncros |
| Tipo de Canote de Selim | Rígido |
| Pedais Inclusos | Não |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | n/a |
| Altura e Alcance | 620mm altura, 425mm alcance |
| Comprimento Eficaz do Tubo Superior | n/a |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | n/a |
| Comprimentos do Tubo de Direção e Tubo do Selim | n/a |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,099 |
| Disponibilidade no Mercado | Global |
| Opções de Cor | Preto/Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Scott Aspect 930
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro leve e resistente em alumínio | Preço um pouco elevado para iniciantes |
| Amortecedores dianteiro e traseiro para maior conforto em terrenos acidentados | Possui apenas 11 velocidades, o que pode limitar em alguns percursos |
| Freios a disco hidráulicos para uma maior segurança nas descidas íngremes | Não possui suporte para bagageiro, dificultando o transporte de carga |
Problemas Comuns com Scott Aspect 930
| Problema | Descrição |
| Ruído nos freios | Os freios podem começar a fazer barulho devido ao desgaste das pastilhas ou ajuste inadequado. Isso pode afetar a eficiência da frenagem. |
| Corrente pulando | A corrente da bicicleta pode pular entre as engrenagens devido a desalinhamento ou desgaste nos componentes do sistema de transmissão. |
| Problemas de mudança de marchas | As trocas de marchas podem ficar imprecisas devido a cabos desgastados, ajustes inadequados ou desalinhamento do câmbio. |
| Vazamento de ar nos pneus | Os pneus podem perder pressão devido a furos, vazamentos nas válvulas ou desgaste dos selantes. Isso pode afetar o desempenho da bicicleta. |
| Desgaste da suspensão dianteira | A suspensão dianteira pode apresentar desgaste ao longo do tempo, resultando em menor capacidade de absorção de impactos e conforto durante a pedalada em terrenos irregulares. |
Avaliações dos Usuários sobre Scott Aspect 930
| Nome: Aventuras Radicais | Nota: 4/5 | Comentário: Ótima bicicleta para trilhas leves, confortável e resistente. |
| Nome: Ciclista Experiente | Nota: 3/5 | Comentário: Boa bicicleta para iniciantes, mas pode não atender às expectativas de quem já tem mais experiência. |
| Nome: Aventureiro Urbano | Nota: 4/5 | Comentário: Excelente para uso urbano, leve e ágil nas ruas da cidade. |
| Nome: Amante da Natureza | Nota: 4/5 | Comentário: Ótima opção para quem gosta de pedalar em trilhas e apreciar a natureza. |
Perguntas Frequentes sobre Scott Aspect 930
-
1. Qual o país de origem da bicicleta Scott Aspect 930?
A Scott Aspect 930 é originária da Suíça.
-
2. Qual a garantia oferecida para a bicicleta Scott Aspect 930?
A bicicleta possui garantia de 5 anos para o quadro e 1 ano para os componentes.
-
3. Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Scott Aspect 930?
As opções de tamanho de quadro disponíveis são S, M, L e XL.
-
4. Qual a especificação da suspensão dianteira da Scott Aspect 930?
A bicicleta possui suspensão dianteira da marca RockShox modelo Judy Silver TK com 100mm de curso.
-
5. A Scott Aspect 930 é indicada para qual tipo de terreno?
A bicicleta é ideal para uso em terrenos de cross-country.
-
6. Quais são as características de proteção da Scott Aspect 930?
A bicicleta possui proteção no quadro e protetor de chainstay.
-
7. Qual o sistema de câmbio presente na Scott Aspect 930?
A bicicleta possui um sistema de câmbio 1x com 12 velocidades e câmbio traseiro Shimano Deore XT.
-
8. Qual o tipo de freio equipado na Scott Aspect 930?
A bicicleta vem com freios a disco hidráulicos da marca Shimano Deore.
-
9. A Scott Aspect 930 vem com pedais inclusos?
Os pedais não estão inclusos na compra da bicicleta.
-
10. Qual o preço sugerido (MSRP) da Scott Aspect 930 e suas opções de cores?
O preço sugerido é de $1,099 e a bicicleta está disponível na cor preta/vermelha.