Scott Genius 900 Tuned Ficha Técnica e Avaliações
Scott Genius 900 Tuned ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Genius 900 Tuned |
| Fabricante | Scott |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Suíça |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | trail |
| Utilização Pretendida | all-mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach: 415mm / stack: 605mm / ângulo do tubo de direção: 66.5° / ângulo do tubo do selim: 75.5° / comprimento chainstay: 438mm / entre-eixos: 1,206mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | PF30 |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno dos Cabos | sim |
| Armazenamento no Quadro | armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | armadura do quadro, protetor chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | Fox 36 Float Factory |
| Curso da Suspensão Dianteira | 150mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Fox Nude TR EVOL |
| Curso da Suspensão Traseira | 150mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo, travamento |
| Design/Cinemática da Suspensão | Horst Link |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm / tamanho do corrente: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM G2 Ultimate |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 200mm / traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | montagem post |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | interno: 30mm / externo: 35mm |
| Tipo e Engate do Cubo | engate rápido |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II 29x2.5" |
| Composto do Pneu e Carcaça do Flanco | EXO+/EXO+ |
| Padrão de Piso do Pneu e Terreno Pretendido | cravos agressivos, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35psi |
| Compatibilidade do Insert | pronto para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | carbono |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 50mm, 6° |
| Tipo de Manopla | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | Syncros Belcarra Regular 1.5 |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 150mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | Syncros Pro Press Fit E2 |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 160cm - 195cm |
| Stack e Reach | stack: 605mm / reach: 415mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 620mm |
| Comprimento do Chainstay | 438mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | queda de 35mm, altura de 340mm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo de Direção | tubo de direção: 100mm, tubo de selim: 440mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $7,999 |
| Disponibilidade no Mercado | Global |
| Opções de Cor | Preto/Laranja |
| Cobertura de Garantia | quadro: 5 anos, componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Scott Genius 900 Tuned
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro robusto e leve em carbono | Preço elevado em relação a outras bicicletas do mercado |
| Suspensão dianteira e traseira de alta qualidade | Manutenção mais complexa devido à tecnologia avançada |
| Transmissão Shimano XT de alta performance | Requer conhecimento técnico para aproveitar todo o potencial da bicicleta |
Problemas Comuns com Scott Genius 900 Tuned
| Problema | Descrição |
| Problema com a suspensão dianteira | A suspensão dianteira pode apresentar vazamentos de óleo ou rigidez anormal, afetando o desempenho da bicicleta em terrenos acidentados. |
| Desgaste prematuro da corrente | O desgaste excessivo da corrente pode ocorrer devido à falta de lubrificação adequada ou ajuste incorreto, causando problemas de troca de marchas e eficiência de pedalada. |
| Ruídos na transmissão | Ruídos estranhos na transmissão podem ser causados por desalinhamento do câmbio, corrente desgastada ou engrenagens desajustadas, prejudicando a experiência de pedalada. |
| Problemas de freio | Os freios podem apresentar ruídos, perda de eficiência ou desgaste excessivo das pastilhas, exigindo ajustes ou substituições para garantir a segurança durante a frenagem. |
| Vazamento de ar nos pneus tubeless | Vazamentos de ar nos pneus tubeless podem ocorrer devido a furos no selante ou nas válvulas, afetando a pressão dos pneus e a tração da bicicleta em terrenos variados. |
Avaliações dos Usuários sobre Scott Genius 900 Tuned
| Resenha 1 - Aventuras Radicais A Scott Genius 900 Tuned é uma bicicleta de alta performance projetada para trilhas agressivas. Seu quadro de carbono e suspensão Fox oferecem uma experiência de pedal suave e responsiva. Ótima opção para quem busca emoção e desafios nas trilhas. |
| Resenha 2 - Conforto e Desempenho A Scott Genius 900 Tuned combina conforto e desempenho em um só produto. Com seu sistema de suspensão ajustável e componentes de alta qualidade, essa bicicleta é ideal para longos passeios em terrenos variados. |
| Resenha 3 - Tecnologia de Ponta A Scott Genius 900 Tuned é uma verdadeira obra-prima da engenharia. Seus componentes de alta tecnologia e design inovador proporcionam uma experiência de pedal única e empolgante. Recomendada para ciclistas exigentes que buscam o que há de melhor no mercado. |
| Resenha 4 - Performance Impecável A Scott Genius 900 Tuned é sinônimo de performance impecável. Com sua geometria avançada e sistema de suspensão eficiente, essa bicicleta oferece um desempenho superior em qualquer tipo de terreno. Ideal para ciclistas que buscam o máximo em qualidade e desempenho. |
Perguntas Frequentes sobre Scott Genius 900 Tuned
-
Qual é o país de origem da bicicleta Scott Genius 900 Tuned?
A Scott Genius 900 Tuned é originária da Suíça, um país conhecido por sua precisão e qualidade em produtos de alta performance.
-
Qual é o tipo de terreno para o qual a Scott Genius 900 Tuned é mais adequada?
Embora seja uma bicicleta de estilo all-mountain, a Genius 900 Tuned é projetada para se destacar especialmente em trilhas desafiadoras e variadas.
-
Quais são as opções disponíveis de tamanho de quadro para a Scott Genius 900 Tuned?
A Genius 900 Tuned está disponível nos tamanhos de quadro S, M, L e XL, oferecendo uma ampla gama de opções para diferentes tipos de ciclistas.
-
Quais são as características de proteção da estrutura da Scott Genius 900 Tuned?
Além de contar com proteção contra impactos e arranhões, a bicicleta possui um protetor de corrente para manter todos os componentes seguros durante as trilhas.
-
Quais são os ajustes disponíveis no sistema de suspensão da Scott Genius 900 Tuned?
Você pode ajustar a compressão, o retorno e até mesmo travar a suspensão para adaptar a resposta da suspensão às condições do terreno.
-
Quais são os detalhes do sistema de transmissão da Scott Genius 900 Tuned?
A bicicleta possui um sistema de transmissão 1x de 12 velocidades com um cassete de ampla faixa para enfrentar subidas íngremes e descidas rápidas.
-
Quais são os materiais e dimensões das rodas da Scott Genius 900 Tuned?
As rodas de 29" possuem aro interno de 30mm e externo de 35mm, proporcionando estabilidade e aderência em diversos tipos de terreno.
-
Qual é a pressão máxima recomendada para os pneus da Scott Genius 900 Tuned?
Para obter o melhor desempenho e conforto, recomenda-se manter a pressão dos pneus em torno de 35psi, de acordo com as especificações da bicicleta.
-
Quais são os tipos de contato e ponto de controle presentes na Scott Genius 900 Tuned?
A bicicleta possui guidão do tipo riser, selim ajustável e componentes de alta qualidade para garantir conforto e controle durante o pedal.
-
Qual é o preço de varejo sugerido (MSRP) e a disponibilidade de mercado da Scott Genius 900 Tuned?
O preço de varejo sugerido é de $7,999, e a bicicleta está disponível globalmente, oferecendo alto desempenho para ciclistas em todo o mundo.