Scott Genius 940 Ficha Técnica e Avaliações
Scott Genius 940 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Genius 940 |
| Marca | Scott |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Suíça |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | trail |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 435mm / Altura: 611mm / Ângulo do Tubo de Direção: 66.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 75.5° / Comprimento da Escora: 438mm / Distância entre Eixos: 1,188mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno dos Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | armazenamento no tubo inferior |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | totalmente suspensa |
| Marca e Modelo de Suspensão Dianteira | FOX 34 Float Rhythm |
| Curso da Suspensão Dianteira | 150mm |
| Marca e Modelo de Suspensão Traseira | FOX Float DPS Performance |
| Curso da Suspensão Traseira | 150mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão / retorno / trava |
| Design/Cinemática da Suspensão | quatro barras |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore XT |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Especificações do Movimento Central | Shimano BB-MT500 |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano CN-M7100 |
| Fator Q | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 203mm / Traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engate | engate rápido |
| Contagem e Padrão de Raios | 32, 3 cruzados |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | composto duplo, EXO |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | elevação |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 50mm, 6° |
| Tipo de Manoplas | trava |
| Marca e Modelo do Selim | Syncros Belcarra |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 125mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | Syncros Pro, cartucho |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura Livre do Solo | 740mm, 760mm, 780mm, 800mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Altura e Alcance | 611mm, 435mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 630mm |
| Comprimento da Escora | 438mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | 30mm, 335mm |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | 100mm, 420mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $3,999 |
| Disponibilidade no Mercado | Global |
| Opções de Cor | Preto/Vermelho, Cinza/Laranja |
| Cobertura da Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Scott Genius 940
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro leve em carbono | Preço elevado |
| Suspensão de alta qualidade | Componentes podem necessitar de manutenção frequente |
| Geometria moderna e agressiva | Pode ser difícil de encontrar em lojas físicas |
Problemas Comuns com Scott Genius 940
| Problema | Descrição |
| Pneus murchos frequentemente | Os pneus da Scott Genius 940 podem perder pressão com mais frequência do que o normal, exigindo enchimentos regulares. |
| Corrente pulando ou caindo | A corrente da bicicleta pode apresentar problemas de desalinhamento ou desgaste, resultando em pulos ou quedas durante a pedalada. |
| Freios barulhentos ou ineficazes | Os freios podem produzir ruídos estridentes ou não fornecer a frenagem esperada, possivelmente devido a ajustes inadequados ou desgaste das pastilhas. |
| Suspensão dianteira não responsiva | A suspensão dianteira pode parecer rígida ou não responder adequadamente aos solavancos, o que pode indicar a necessidade de manutenção. |
| Trocador de marchas impreciso | O sistema de troca de marchas pode apresentar imprecisões na mudança de marchas, resultando em engates incorretos ou dificuldade em encontrar a marcha correta. |
Avaliações dos Usuários sobre Scott Genius 940
| Nome | Comentário |
|---|---|
| Carlos123 | Excelente bicicleta para trilhas, suspensão de qualidade e ótimo desempenho nas descidas. |
| MariaBike | A Scott Genius 940 é leve e ágil, perfeita para quem busca performance e conforto em suas pedaladas. |
| JoaoCiclista | Estou impressionado com a qualidade dos componentes dessa bicicleta, realmente vale o investimento. |
| JuliaTrilhas | A bicicleta Scott Genius 940 oferece uma excelente relação custo-benefício, ideal para quem deseja explorar trilhas variadas. |
Perguntas Frequentes sobre Scott Genius 940
-
1. Qual o tipo de mountain bike é a Scott Genius 940?
A Scott Genius 940 é uma bicicleta de trilha.
-
2. De onde é originária a bicicleta Scott Genius 940?
A Scott Genius 940 é originária da Suíça.
-
3. Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Scott Genius 940?
As opções de tamanho de quadro disponíveis são S, M, L e XL.
-
4. Qual a marca e modelo da suspensão dianteira da Scott Genius 940?
A suspensão dianteira é da marca FOX, modelo 34 Float Rhythm.
-
5. Quais são os ajustes de suspensão disponíveis na Scott Genius 940?
Os ajustes de suspensão incluem compressão, recuo e bloqueio.
-
6. Qual é o tipo de freio utilizado na Scott Genius 940?
A bicicleta utiliza freios a disco hidráulicos.
-
7. A Scott Genius 940 vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na compra da bicicleta.
-
8. Qual é a largura interna das rodas da Scott Genius 940?
As rodas possuem largura interna de 30mm em alumínio.
-
9. Em que ano foi lançada a Scott Genius 940?
A bicicleta foi lançada em 2022.
-
10. Qual é o preço de varejo sugerido (MSRP) da Scott Genius 940?
O preço de varejo sugerido é de $3,999.