Moustache Dimanche 28.1 Ficha Técnica e Avaliações
Moustache Dimanche 28.1 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Dimanche 28.1 |
| Fabricante | Moustache |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | France |
| Tipo de Bicicleta Elétrica | city |
| Uso Previsto | deslocamento urbano |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Estilo do Quadro | diamond |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Motor e Sistema Elétrico | |
| Marca e Modelo do Motor | valor |
| Tipo de Motor | valor |
| Potência do Motor | valor |
| Binário | valor |
| Níveis de Assistência ao Pedal | valor |
| Capacidade da Bateria | valor |
| Marca da Bateria e Posição | valor |
| Autonomia Estimada | valor |
| Tempo de Carregamento | valor |
| Especificações do Carregador | valor |
| Tipo e Recursos do Display | valor |
| Conectividade ou Integração de Aplicativos | valor |
| Recursos Inteligentes | GPS / anti-roubo |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | valor |
| Número de Marchas | valor |
| Modelo do Desviador | valor |
| Marca e Modelo do Trocador | valor |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: valor / tamanho do coroa: valor |
| Intervalo do Cassete | valor |
| Sistema de Transmissão por Corrente ou Correia | valor |
| Sistema de Freio | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | valor |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: valor / traseiro: valor |
| Padrão de Montagem do Freio | valor |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | valor |
| Tipo e Largura da Roda | valor |
| Tipo de Cubo | valor |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | valor |
| Tipo de Pneu | valor |
| Pressão Máxima do Pneu | valor |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo e Largura do Guidão | valor |
| Material do Guidão | valor |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | valor |
| Tipo de Manoplas | valor |
| Marca e Modelo da Sela | valor |
| Tipo de Canote | valor |
| Pedais Inclusos | sim |
| Acessórios e Recursos | |
| Iluminação Integrada | sim |
| Luzes Dianteira/Traseira | valor |
| Lúmens | valor |
| Para-lamas e Bagageiros | valor |
| Tipo de Descanso Lateral | valor |
| Recursos de GPS ou Anti-Roubo | valor |
| Segurança e Conformidade | |
| Certificações | EN 15194, UL 2849 |
| Resistência à Água/Poeira | classificação IP |
| Desempenho e Qualidade de Condução | |
| Peso Declarado | valor |
| Velocidade Máxima Assistida | valor |
| Destaque da Qualidade de Condução | conforto / manuseio / estabilidade |
| Embalagem e Entrega | |
| Montagem Necessária | valor |
| Dimensões da Caixa | valor |
| Peso de Envio | valor |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço de Varejo Sugerido | valor |
| Disponibilidade no Mercado | países/regiões |
| Garantia | quadro: valor / bateria: valor / motor: valor / eletrônicos: valor |
| Opções de Cor | valor |
Prós e Contras de Moustache Dimanche 28.1
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design elegante e moderno | Preço elevado |
| Conforto na pedalada | Peso mais elevado em comparação com outras bicicletas |
| Boa qualidade de componentes | Não adequada para competições de alto nível |
Problemas Comuns com Moustache Dimanche 28.1
| Problema | Descrição |
| Suspensão dianteira dura | A suspensão dianteira pode ficar dura devido à falta de lubrificação ou ajuste inadequado, causando desconforto ao pedalar em terrenos irregulares. |
| Corrente pulando ou caindo | A corrente da bicicleta pode pular ou até mesmo cair da coroa ou cassete, o que pode ser causado por desgaste nos componentes ou ajuste da tensão da corrente. |
| Freios rangendo | Os freios podem apresentar ruídos desagradáveis de rangido, geralmente devido ao acúmulo de sujeira nas pastilhas de freio ou desalinhamento dos calipers. |
| Pneus murcho frequentemente | Se os pneus perdem pressão com frequência, pode haver problemas com a vedação das válvulas, furos nos pneus ou aros danificados. |
| Câmbio desregulado | O câmbio pode apresentar dificuldades na troca de marchas, falhas nas mudanças ou barulhos anormais, indicando possível necessidade de ajuste ou substituição de cabos e conduítes. |
Avaliações dos Usuários sobre Moustache Dimanche 28.1
| Nome | Review |
|---|---|
| Juliana123 | Gostei muito da Moustache Dimanche 28.1, a bicicleta é confortável e tem um design incrível. Ótima para passeios longos! |
| CarlosBike | A Moustache Dimanche 28.1 é uma ótima escolha para quem procura uma bicicleta de alta qualidade. Estou muito satisfeito com a minha compra. |
| AmandaCiclista | Essa bicicleta é simplesmente incrível! Leve, resistente e com um desempenho excepcional. Recomendo a todos os ciclistas! |
| PauloPedal | Estou impressionado com a Moustache Dimanche 28.1. É uma bicicleta versátil, ideal para quem gosta de aventuras e desafios. Recomendo! |
Perguntas Frequentes sobre Moustache Dimanche 28.1
-
Qual é o destaque de qualidade de condução da Moustache Dimanche 28.1?
O destaque de qualidade de condução da Moustache Dimanche 28.1 inclui conforto, manuseio e estabilidade superiores.
-
Quais são os recursos inteligentes disponíveis na Moustache Dimanche 28.1?
Alguns dos recursos inteligentes incluem GPS e proteção contra roubo.
-
Qual é a capacidade máxima de pressão dos pneus da Moustache Dimanche 28.1?
A capacidade máxima de pressão dos pneus da Moustache Dimanche 28.1 é de "value".
-
Quais são as certificações de segurança da Moustache Dimanche 28.1?
A Moustache Dimanche 28.1 possui certificações como EN 15194 e UL 2849.
-
Qual é a potência do motor equipado na Moustache Dimanche 28.1?
A potência do motor equipado na Moustache Dimanche 28.1 é de "value".
-
A Moustache Dimanche 28.1 vem com luzes integradas?
Sim, a Moustache Dimanche 28.1 vem com luzes integradas.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Moustache Dimanche 28.1?
As opções de tamanho de quadro disponíveis são S, M, L e XL.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Moustache Dimanche 28.1?
A Moustache Dimanche 28.1 utiliza freios a disco hidráulicos.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Moustache Dimanche 28.1?
As opções de cores disponíveis para a Moustache Dimanche 28.1 são "value".
-
Quais são os destaques de resistência à água e poeira da Moustache Dimanche 28.1?
A resistência à água e poeira da Moustache Dimanche 28.1 é classificada com um padrão IP.